Nach der vorangegangenen Inventur wird es nun Zeit den Masterplan in die Tat umzusetzen.
Zur Erinnerung, dies gilt es 2014 zu realisieren:
Armee | Einheit | Anzahl |
Blood Ravens | Landspeeder Storm | 1 / 1 |
Blood Ravens | Bike | 5 / 5 |
Blood Ravens | Bike – Ordensmeister | 1 / 1 |
Dark Angels | Schwarzer Ritter – Apothecarius | 1 / 1 |
Dark Angels | Schwarzer Ritter – Granatwerfer | 1 / 1 |
Dark Angels | Techmarine | 1 / 1 |
Blood Ravens | Scout | 4 / 4 |
Stronghold | Imperial Bunker | 1 / 1 |
Tau | FW – Commander | 1 |
Tau | XV8 – Krisis | 3 / 1 |
Tau | XV88 – Breitseite | 6 |
Tau | Kroot – Krieger | 10 / 6 |
Tau | Feuerkrieger | 12 / 1 |
Tau | Drohne | 11 / 1 |
Tau | Himmlischer | 1 |
Tau | XV104 – Sturmflut | 1 |
Tau | Späher | 5 |
Tau | Hammerhai | 1 |
Blood Ravens | Hunter / Stalker | 1 / 1 |
Blood Ravens | Taktischer Marine | 12 / 12 |
Blood Ravens | Stormtalon | 1 / 1 |
Und so sieht das Ergebnis bis dato aus:
(im neuen Beitrag sind nun alle weiteren zu finden)
Landspeeder Storm
Bike
Schwarzer Ritter – Apothecarius
Schwarzer Ritter – Granatwerfer
Techmarine
XV8 – Krisis
Kroot – Krieger
Feuerkrieger
Drohnen
Hunter / Stalker
Taktische Marines
Taktischer Trupp mit RakWerfer
Stormtalon
16 comments for “Bemalchallenge 2014 – Die ersten Minis verlassen die Paintstation”