Nachdem meine vorläufige Liste für die Necrons steht, müssen natürlich die betreffenden noch Modelle erweckt werden.
Armee | Einheit | Anzahl | Not rdy | Fertig |
Necrons | Zahndrekh | 1 | 1 | |
Necrons | Krieger | 30 | 30 | |
Necrons | Geister-Barke | 1 | 1 | |
Necrons | Extinktor | 5 | 5 | |
Necrons | Eliminator | 5 | 5 | |
Necrons | Triarch Praetorians | 10 | 5 | 5 |
Necrons | Jagdläufer | 1 | 1 | |
Necrons | Tomb Blades | 6 | 6 | |
Necrons | Kanoptech – Phantome | 6 | 6 | |
Necrons | Kanoptech – Skarabäen | 3 | 3 | |
Necrons | Kanoptech – Spinne | 1 | 1 | |
Necrons | Flayed Ones | 9 | 9 | |
TTL | 78 | 16 | 62 |
Los gehts mit der Spinne, gefolgt von den Flayed Ones