Nachdem die letzte Bemalchallenge doch die ein oder andere Änderung durchlaufen hat, probiere ich dieses Jahr eine andere Vorgehensweise.
Mit kleinen Schritten werde ich die Anzahl der bemalten Minis Richtung 50 % pushen und dabei auf meine aktuelle Listenkonzepte anpassen, d.h. 2015 ist „Dosenzeit“.
Aktuell habe ich folgende Minis (GR=Gussrahmen, GB=Gebaut, GT=Grundiert, IB=in Bemalung, F= Fertig)
TTL GR | TTL GB | TTL GT | TTL IB | TTL F | TTL | |
Blood Angels | 22 | 22 | ||||
Blood Ravens | 14 | 26 | 3 | 3 | 38 | 84 |
Dark Angels | 25 | 11 | 12 | 2 | 78 | 128 |
Grey Knights | 15 | 1 | 4 | 9 | 109 | 138 |
Imperial Knight | 1 | 1 | ||||
Khemri | 42 | 3 | 45 | |||
Necrons | 30 | 5 | 52 | 87 | ||
Orks | 48 | 60 | 7 | 3 | 118 | 236 |
Tau | 102 | 58 | 8 | 11 | 63 | 242 |
Tyraniden | 13 | 13 | ||||
Gesamtergebnis | 312 | 159 | 34 | 33 | 458 | 996 |
Prozent | 31% | 16% | 3% | 3% | 46% | 100% |
Wie geschrieben ist das Ziel die 50% TTL F zu erreichen, rechnet man es um, so sind es 40 Minis die fertig gestellt werden müssen.
Für den ersten Schritt habe ich die folgenden Minis gewählt, ca, die erste Hälfte zu den 50%:
Blood Ravens | Salvenkanone | 1 |
Blood Ravens | Taktischer Marine | 7 |
Blood Ravens | Scout | 5 |
Blood Ravens | Landungskapsel | 2 |
Dark Angels | Landungskapsel | 1 |
Blood Ravens | Landspeeder Storm | 1 |
Über Erfolge und Misserfolge werde ich wie gewohnt hier berichten.